PSM01502
| Modell | PSM01502 | ||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 150W | ||
| Eingangsnennspannung | 230Vac | ||
| Eingangsbereich AC | 184... 264Vac | ||
| Eingangsbereich DC | 250... 300Vdc | ||
| Eingangsfreqenz | 47... 63Hz | ||
| Netzausfallüberbrückung | 50ms | ||
| Einschaltstrombegrenzung | aktive Begrenzung < 15A | ||
| Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | ||
| Ausgangsspannung U1 | + 12V | + 15V | |
| Ausgangsspannung U2 | - 12V | - 15V | |
| Ausgangsspannung U3 | + 24V | + 30V | U1 und U2 verschaltbar |
| Einstellbereich U1 | nein | ||
| Restwelligkeit mVss U1 | 15mV | 15mV | |
| Restwelligkeit mVss U2 | 15mV | 15mV | |
| Restwelligkeit mVss U3 | 30mV | ||
| Ausgangsnennstrom I1 | 12A | 10A | |
| Ausgangsnennstrom I2 | 12A | 10A | |
| Ausgangsnennstrom I3 | 6,25A | 5A | |
| Powerboost <=60°C/60s | 7,5A | 6A | U1 und U2 verschaltbar |
| Stabilität Laständerung typ. | ±1% | ||
| Ausregelzeit typ. | < 1ms | ||
| Wirkungsgrad typ. | 90% | ||
| Grundlast | leerlaufsicher | ||
| Kurzschluss | kurzschlussfest | ||
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C... +70°C | ||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||
| Temperaturkontrolle | Ja | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 8TE 3HE 160mm | ||
| Bauart | IP20 | ||
| Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | ||
| Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | ||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | ||
| Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 90% nicht kondensierend | ||
| EMI | EN55022B EN61000-3-2A | ||
| EMS | EN61000-6-2,3 | ||
| MTBF nach IEC61709 | 450000h | ||
| Remote Shutdown | Ja | ||
| Features | 8KV/2.5kHz Eingangsspannungsschutz | ||
| Bestelloptionen | Schutzlackierung | ||
| Zubehör | siehe Datenblatt | ||
DE
UK