ESB AC Einschaltstrombegrenzer 3680W-46kW
ESB001 1TE 1PH 230Vac + N
für kapazitive Lasten, bis 4000m ü.NN
3680W
Modell | ESB001.24.230Vac | ESB001.LED.230Vac |
Begrenzung Spitzenstrom | 24A | 43A |
Begrenzung Effektivwert | 17A | 30,1A |
Kleinster Automat LS | 6A, B-Typ | 13A, B-Typ |
Eingangsspannung | 184 - 264Vac, 16 1/3 - 440Hz | |
AC Dauerstrom | 16A |
ESB101 2TE 1PH 115Vac 230Vac + N
für kapazitive Lasten, bis 4000m ü.NN
3680W
Modell | ESB101.05UPS | ESB101.16 | ESB101.23 | ESB101.23S | ESB101. 33 | ESB101.LED. 230Vac | ESB101.LED. 115Vac | ESB101.23S. 115Vac |
Begrenzung Spitzenstrom | 5A | 16A | 23A | 23A | 33A | 48A | 43A | 23A |
Begrenzung Effektivwert | 3,5A | 11,3A | 16,3A | 16,3A | 23,3A | 33,9A | 30,4A | 16,3A |
Kleinster Automat LS | 2A, A-Typ | 4A, B-Typ | 6A, B-Typ | 8A, B-Typ | 13A, B-Typ | 13A, B-Typ | 13A, B-Typ | 6A, B-Typ |
Eingangsspannung | 184 - 264Vac, 16 1/3 - 440Hz | 90 - 130Vac 16 1/3 - 440Hz | ||||||
AC Dauerstrom | 16A |
ESB303 5TE 3x1PH 200-240Vac, 2-3Ph 400Vac + N
für kapazitive Lasten, bis 4000m ü.NN
3680W - 19200W
Modell | ESB303.LED.200/400 |
Begrenzung Spitzenstrom | 3x 48A |
Begrenzung Effektivwert | 3x 33.9A |
Automat LS | 3x 13A bis 16A, B-Typ |
Eingangsspannung | 1-3x 1Ph 200 - 240Vac+N / 2-3Ph 400Vac+N 16 1/3 - 440Hz |
AC Dauerstrom | 3x 16A |
ESB00351 1PH 230Vac + N, PE
für kapazitive Lasten, einphasiger Hochleistungsbegrenzer
6900W
Modell | ESB00351 |
Begrenzung Spitzenstrom | 35A |
Begrenzung Effektivwert | 24,8A |
Automat LS | für 13A bis 30A, B-Type |
Eingangsspannung | 184 - 264Vac |
AC Dauerstrom | 30A |
ESB00163 2-3PH 400Vac + PE
für kapazitive Lasten, begrenzt jede Phase einzeln
23000W
Modell | ESB00163A | ESB00163B |
Begrenzung Spitzenstrom | 3x 22,6A | 3x 22,6A |
Begrenzung Effektivwert | 3x 16A | 3x 16A |
Eingangsspannung | 2-3x 170 - 575Vac 50/60Hz | 2-3x 170 - 460Vac 50/60Hz |
Automat LS | für 6A bis 16A, B-Type | |
AC Dauerstrom | 3x 16A |
ESB00323 2-3PH 400Vac + PE
für kapazitive Lasten, begrenzt jede Phase einzeln
46000W
Modell | ESB00323A | ESB00323B |
Begrenzung Spitzenstrom | 3x 68,6A | 3x 69,6A |
Begrenzung Effektivwert | 3x 48A | 3x 48A |
Eingangsspannung | 2-3x 170 - 575Vac 50/60Hz | 2-3x 170 - 460Vac 50/60Hz |
Automat LS | 16A bis 32A, B-Type | |
AC Dauerstrom | 3x 32A |
ESB201 1PH 115Vac 230Vac + N
für kapazitive Lasten, IP40 Gehäuse, bis 4000m ü.NN
3680W
Modell | ESB201.LED.230Vac | ESB201.LED.115Vac |
Begrenzung Spitzenstrom | 48A | 43A |
Begrenzung Effektivwert | 33,9A | 30,4A |
Automat LS | für 13A bis 16A, B-Type | für 13A bis 16A, B-Type |
Eingangsspannung | 184 - 264Vac 16 1/3 - 440Hz | 90 -130Vac 16 1/3 - 440Hz |
AC Dauerstrom | 16A | 16A |