UMS00100
Modell | UMS00100.20 | UMS00100.40 | UMS00100.60 | UMS00100.80 |
Leistung | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
Schaltspannung DC | 0-120Vdc | 0-60Vdc | 0-40Vdc | 0-30Vdc |
Schaltstrom | 20A | 40A | 60A | 80A |
Stoßstrom für 10ms | 80A | 100A | 240A | 320A |
Umsteuerung | links/rechts | |||
Ausgang | Power MOSFETs | |||
Widerstand | Niedriger Rds-On | |||
Schaltvorgänge | >100 Mio. | |||
Quittierung der Steuersignale | links/rechts | |||
Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
Umgebungstemperatur | -20°C bis +70°C | |||
Steuer Ein/Ausgänge | alle I/Os galvanisch getrennt | |||
Anschluss | Federzugklemmen bis 25mm² | |||
Steuersignale | Sub-D 15pol. IEC807 | |||
Externe Versorgung | 19,2... 28,8Vdc | |||
Abmessungen BxHxT | 65 x 124 x 96mm | |||
Besondere Eigenschaften | Steuerbarer Sense Betrieb | |||
Master Stop | ||||
reine Halbleitertechnologie | ||||
Parallelbetrieb N+1 Leistungserhöhung | ||||
Temperaturüberwachung |