CPS-EC1000
| Serie | CPS-EC1000(R2) | ||||||||
| Leistung | 1008W | ||||||||
| AC Eingang | 115/230Vac Selektor | ||||||||
| AC Eingangsbereich | 90-115Vac, 186-264Vac | ||||||||
| DC Eingangsbereich | 250-375Vdc | ||||||||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | ||||||||
| Einschaltstrom | Electronischer Begrenzer 9,8Arms | ||||||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | ||||||||
| Modell | CPS-EC1000.024 | CPS-EC1000.036 | CPS-EC1000.048 | CPS-EC1000.060 | CPS-EC1000.072 | CPS-EC1000.110 | CPS-EC1000.150 | CPS-EC1000.220 | CPS-EC1000.300 |
| GTIN / EAN | 4262552171065 | 4262552171072 | 4262552171089 | 4262552171096 | 4262552171102 | 4262552171119 | 4262552171126 | 4262552171133 | 4262552171140 |
| DC Spannung | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 110V | 150V | 220V | 300V |
| DC Strom | 42,0A | 28,0A | 21,0A | 16,7A | 13,9A | 9,1A | 6,7A | 4,55A | 3,33A |
| DC Einstellbereich V | 24-30V | 36-45V | 48-58V | 60-75V | 72-90V | 110-137V | 132-180V | 220-264V | 264-360V |
| DC Einstellbereich I | 21,0-44,1A | 14,0-29,4A | 10,5-22,0A | 8,0-17,6A | 7,0-14,6A | 4,6-9,6A | 3,4-7,0A | 2,3-4,8A | 1,7-3,5A |
| Ripple & Noise mVpp | 40mV | 40mV | 100mV | 150mV | 200mV | 300mV | 400mV | 400mV | 400mV |
| Wirkungsgrad typ. | 92% | ||||||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | ||||||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | ||||||||
| Kühlung | Geregelter Lüfter von EBM Papst | ||||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 200x156x115mm | ||||||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | ||||||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | ||||||||
| EMI | EN55032 netzgebunden Klasse B / abgestrahlt Klasse A, EN61000-6-3 | ||||||||
| EMS | EN61000-6-2 | ||||||||
| MTBF | 389.000h | ||||||||
| Power Good Relais | Ja | ||||||||
| Strom Monitoring | Ja | ||||||||
| Fernabschaltung | Ja | ||||||||
| Inhibit (Interlock) | Ja | ||||||||
| Sense Betrieb | Ja | ||||||||
DE
UK