Spezifikationen
- Spannung & Strom steuerbare einstellbar DC Laborstromversorgung
- Regelbare DC-Spannungsquelle & DC-Stromquelle
- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Frei programmierbar & Echtwert Monitoring
- N+1 skalierbar
- Master Slave Betrieb
- Current Share Bus
- Konstantstrom- / Konstantspannungsbetrieb
- Fuse Mode & Konstantstrom wählbar
- Sense Betrieb
- Fernabschaltung
- Inhibit (Interlock) sichere Abschaltung
- Temperaturalarm, Fan-Fail, Temperaturmeldung präventiv
- AUX 12V 500mA
- Option PowerSink für schnelle Abwärtsprogrammierung
- Option 19-Zoll Rack 2HE 6kW
- Option 19-Zoll Rack 3HE 10kW
- Option Wandhalterung für Schaltschrankmontage
- Option LAN-Schnittstelle mit Web-Interface
CPS-i2000
| Serie | CPS-i2000(R2) | ||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 2000W | ||||
| Eingangsnennspannung | 230Vac | ||||
| Eingangsbereich AC | 184-264Vac | ||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | ||||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | ||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 14,6Arms | ||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | ||||
| Modell | CPS-i2000.018 | CPS-i2000.030 | CPS-i2000.060 | CPS-i2000.090 | CPS-i2000.150 |
| GTIN / EAN | 4262552171560 | 4262552171577 | 4262552171584 | 4262552171591 | 4262552171607 |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 0-18V | 0-30V | 0-60V | 0-90V | 0-150V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 0-165,0A | 0-100,0A | 0-50,0A | 0-33,0A | 0-20,0A |
| Restwelligkeit mVss | 35mV | 35mV | 75mV | 100mV | 200mV |
| Wirkungsgrad typ. | 94% | ||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | ||||
| Kurzschluss | kurzschlussfest | ||||
| Kühlung | Stufenlos gergelte Lüfter von EBM-Papst | ||||
| Temperaturkontrolle | Leistungsreduktion | ||||
| Abmessungen (BxHxT) | 126,4x84x444mm, 2HE oder 3HE Rack- bzw. Wandmontage in 90° Schritten | ||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | ||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | ||||
| EMI | EN55032 Klasse B und Klasse A, abhängig vom Modell | ||||
| EMS | EN61000-6-2,3,4 | ||||
| MTBF | 419.000h | ||||
|
Schnittstelle Spannungsprogrammierung |
0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | ||||
| Schnittstelle Stromprogrammierung | 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | ||||
| Schnittstelle Monitoring Spannung | 0-5Vdc, 0-10Vdc | ||||
| Schnittstelle Monitoring Strom | 0-5Vdc, 0-10Vdc | ||||
| Power Good Relais AC & DC | Ja | ||||
| Sense Betrieb | Ja | ||||
| Fuse Mode | Ja | ||||
| Konstantstrom Betrieb | Ja | ||||
| Master Slave Betrieb | Ja | ||||
| Leistungsaufteilung Bus | Ja | ||||
| Lüftersignal | Ja | ||||
| Temperatursignal | Ja | ||||
| Powersink | Optional bestellbar für schnelle Abwärtsprogrammierung | ||||
DE
UK