Spezifikationen
- Spannung & Strom steuerbar einstellbare DC Laborstromversorgung
- Regelbare DC-Spannungsquelle & DC-Stromquelle
- Multifunktionales Analog Interface 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
- Monitoring Strom & Spannung
- Remote Shutdown
- Sense Betrieb
- Referenzspannung
- I/U Kennlinie
- Optionales USB2.0 Interface UI.Drive
- Powersink optional bestellbar für schnelle Abwärtsprogrammierung
HSEUiREG07201
| Serie | HSEUiREG07201(R2) | |||||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 720W | |||||||
| Eingangsnennspannung | 115/230Vac Selektor | |||||||
| Eingangsbereich AC | 90-115Vac, 184-264Vac | |||||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | |||||||
| Netzausfallüberbrückung | 40ms | |||||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 9,8Arms | |||||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||||||
| Modell | HSEUiREG07201.018 | HSEUiREG07201.030 | HSEUiREG07201.050 | HSEUiREG07201.060 | HSEUiREG07201.090 | HSEUiREG07201.130 | HSEUiREG07201.180 | HSEUiREG07201.240 |
| GTIN / EAN | 4262552170143 | 4262552170167 | 4262552170181 | 4262552170204 | 4262552170228 | 4262552170242 | 4262552170266 | 4262552170280 |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 0-18V | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-90V | 0-130V | 0-180V | 0-240V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 0-40,0A | 0-30,0A | 0-18,0A | 0-15,0A | 0-10,0A | 0-7,0A | 0-5,0A | 0-3,8A |
| Restwelligkeit mVss | 40mV | 40mV | 100mV | 120mV | 150mV | 200mV | 300mV | 400mV |
| Wirkungsgrad typ. | 90% | |||||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 200x130x115mm | |||||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | |||||||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3 | |||||||
| EMS | EN61000-6-2 | |||||||
| MTBF | 400.000h | |||||||
| Schnittstelle Spannungsprogrammierung | 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | |||||||
| Schnittstelle Stromprogrammierung | 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | |||||||
| Schnittstelle Monitoring Spannung | 0-5Vdc, 0-10Vdc | |||||||
| Schnittstelle Monitoring Strom | 0-5Vdc, 0-10Vdc | |||||||
| Power Good Relais | ja | |||||||
| Sense Betrieb | ja | |||||||
| Fernabschaltung | ja | |||||||
| Referenzspannung | ja | |||||||
| Powersink | Optional bestellbar für schnelle Abwärtsprogrammierung | |||||||
DE
UK