Spezifikationen
- Hutschienen-Netzteil 2/3phasig Festspannung TS35mm
- Saubere U/I Kennlinie ohne Foldback, ideal für Antriebe und DC-USV
- Hohe Energiereserven und konstante Stromabgabe bis nahe 0V ermöglichen eine kontrollierte Leistungsabgabe an komplexe Lasten ohne unerwünscht unkontrollierten Powerboost
- Parallelbetrieb N+1
- Aktive Einschaltstrombegrenzung für kleine Anlaufströme
- PFC (Power Faktor Korrektur)
HSD04801
| Serie | HSD04801(R2) | |||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 480W | |||
| Eingangsnennspannung | 3x 400-500Vac / 2x 400-500Vac (75% Leistung) | |||
| Eingangsbereich AC | 3x 340-575Vac / 2x 340-575Vac (75% Leistung) | |||
| Eingangsbereich DC | 450-820Vdc | |||
| Netzausfallüberbrückung | 12ms | |||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 3,5Arms | |||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||
| Modell | HSD04801.024 | HSD04801.036 | HSD04801.048 | HSD04801.060 |
| GTIN / EAN | 4262552171461 | 4262552171478 | 4262552171485 | 4262552171492 |
| Ausgangsspannung DC | 24V | 36V | 48V | 60V |
| Einstellbereich | 22,5-28,5V | 32,8-38,0V | 45,6-52,8V | 57,0-72,0V |
| Restwelligkeit mVss | 50mV | 80mV | 100mV | 120mV |
| Ausgangsnennstrom | 20,0A | 13,3A | 10,0A | 8,0A |
| Wirkungsgrad typ. | 90% | |||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 150x130x115,6mm | |||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | |||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3, EN61000-3-2 | |||
| EMS | EN61000-6-2 | |||
| MTBF | 600.000h | |||
| Power Good Relais | ja | |||
DE
UK