Spezifikationen
- Hutschienen Netzteil 1-3 DC-Eingänge, feste Ausgangsspannung
- Aktive Einschaltstrombegrenzung
- Aktives PFC
- Temperaturkontrolle
- Remote Fernabschaltung
- Saubere U/I-Kennlinie ohne Foldback, ideal für komplexe Lasten geeignet
- Geeignet für DC-Minigrid / DC-Microgrid
- Geeignet für Bahn DC-Netze 750-800Vdc
HSD10001
| Serie | HSD10001(R2) | |||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 960W (+60°C) / 1080W (+40°C) | |||||
| Eingangsbereich DC | 450-820Vdc | |||||
| Netzausfallüberbrückung | 12ms | |||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 14,2Arms | |||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||||
| Modell | HSD10001.012 | HSD10001.024 | HSD10001.036 | HSD10001.048 | HSD10001.060 | HSD10001.072 |
| GTIN / EAN | 4262552171515 | 4262552171508 | 4262552171522 | 4262552171539 | 4262552171546 | 4262552171553 |
| Ausgangsspannung DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Einstellbereich | 10-15V | 22-30V | 32-43V | 43-53V | 53-72V | 68-86V |
| Restwelligkeit mVss | 50mV | 50mV | 80mV | 100mV | 100mV | 150mV |
| Ausgangsnennstrom +40°C | 55,0A | 44,0A | 30,8A | 23,1A | 18,7A | 15,4A |
| Ausgangsnennstrom +60°C | 50,0A | 40,0A | 28,0A | 21,0A | 17,0A | 14,2A |
| Wirkungsgrad typ. | 92% | |||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||
| Temperaturkontrolle | ja | |||||
| Abmessungen (BxHxT) | 200x131,5x124mm | |||||
| Bauart | IP20 | |||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | |||||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3, EN61000-3-2 | |||||
| EMS | EN61000-6-2 | |||||
| MTBF | 500.000h | |||||
| Power Good Relais | ja | |||||
| Remote Shutdown | ja | |||||
DE
UK