HSE03201LIRC
| Modell | HSE03201LIRC(R2) | |||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 320W | |||
| Eingangsnennspannung | 115/230Vac Selektor | |||
| Eingangsbereich AC | 90-132Vac, 184-264Vac | |||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | |||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | |||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronische Begrenzung 10,6Arms | |||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||
| Ausgangsspannung DC | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Einstellbereich | 5,0-9,0V | 11,4-14,4V | 14,2-18,0V | 22,8-28,8V |
| Restwelligkeit mVss | 25mV | 30mV | 20mV | 20mV |
| Ausgangsnennstrom | 18,0A | 18,0A | 17,0A | 13,5A |
| Wirkungsgrad typ. | 91% | |||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 121x124x97mm | |||
| Sicherheit IEC | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3 | |||
| EMS | EN61000-6-2 | |||
| MTBF | 500.000h | |||
| Power Good Relais | Ja | |||
lspan="7">Ja
DE
UK