Spezifikationen
- Spannung & Strom steuerbar einstellbare DC Laborstromversorgung
- Regelbare DC-Spannungsquelle & DC-Stromquelle
- Multifunktionales Analog Interface 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA
- Monitoring Strom & Spannung
- Remote Shutdown
- Sense Betrieb
- Referenzspannung
- I/U Kennlinie
- Optionales USB2.0 Interface UI.Drive
- Powersink optional bestellbar für schnelle Abwärtsprogrammierung
HSEUiREG10001
| Serie | HSEUiREG10001(R2) | |||||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 1008W | |||||||
| Eingangsnennspannung | 115/230Vac Selektor | |||||||
| Eingangsbereich AC | 90-115Vac, 184-264Vac | |||||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | |||||||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | |||||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 9,8Arms | |||||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | |||||||
| Modell | HSEUiREG10001.018 | HSEUiREG10001.030 | HSEUiREG10001.050 | HSEUiREG10001.090 | HSEUiREG10001.130 | HSEUiREG10001.180 | HSEUiREG10001.240 | HSEUiREG10001.400 |
| GTIN / EAN | 4262552170303 | 4262552170327 | 4262552170341 | 4262552170365 | 4262552170389 | 4262552170402 | 4262552170426 | 4262552170440 |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 0-18V | 0-30V | 0-50V | 0-90V | 0-130V | 0-180V | 0-240V | 0-400V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 0-50,0A | 0-42,0A | 0-25,0A | 0-14,0A | 0-9,5A | 0-7,0A | 0-5,3A | 0-3,2A |
| Restwelligkeit mVss | 40mV | 40mV | 120mV | 150mV | 200mV | 300mV | 400mV | 400mV |
| Wirkungsgrad typ. | 90% | |||||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | |||||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | |||||||
| Kühlung | Geregelter Lüfter von EBM Papst | |||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 200x156x115mm | |||||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | |||||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | |||||||
| EMI | EN55032 Klasse B, EN61000-6-3 | |||||||
| EMS | EN61000-6-2 | |||||||
| MTBF | 400.000h | |||||||
| Schnittstelle Spannungsprogrammierung | 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | |||||||
| Schnittstelle Stromprogrammierung | 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA | |||||||
| Schnittstelle Monitoring Spannung | 0-5Vdc, 0-10Vdc | |||||||
| Schnittstelle Monitoring Strom | 0-5Vdc, 0-10Vdc | |||||||
| Power Good Relais | ja | |||||||
| SenseBetrieb | ja | |||||||
| Fernabschaltung | ja | |||||||
| Referenzspannung | ja | |||||||
| Powersink | Optional bestellbar für schnelle Abwärtsprogrammierung | |||||||
DE
UK