UI.Drive Interface USB2.0
Modell | UI.Drive Interface USB2.0 |
Versorgungsspannung | +5V USB-Port |
Stromaufnahme | 115mV typ. |
Isolation USB / DC-Ausgang | 3000Vac / 4300Vdc |
Isolation USB / zu PE | 500Vdc |
Isolation DC-Ausgang / PE | 2000Vac / 2900Vdc |
Auflösung AD/DA Wandler | 12 Bit |
Genauigkeit AD Wandler | ± 0,05% 15ppm/°C |
Genauigkeit Monitor Ausgang | ± 0,5% max. |
Genauigkeit Steuerung U/I | ± 0,8% max. |
Datenfluss Steuerung/Monitor | 400ms Intervall |
Fernabschaltung Ein/Aus | sofort erzwungen |
Benötigter Installationsplatz | 22,1mm Breite (montiert) |
UI.Drive Software | Microsoft Windows® |
Anzahl Netzteile | In Softare 10 Stück unabhängig adressierbar |
U / I / Monitor / Remote | manuell und automatisierbar via ToolMonitor |
Daten Logger | vorhanden |
Datenaufzeichnung | Logfile, benutzerspezifische Einstellungen |
Script Engine | .DLL / .NET Framework |
Visualisierung | Erstellen anwenderspezifischer Windows |
COM Server (DCOM/.NET) | UI.Drive Software steuerbar mittels 3rd Party Software: |
z.B. LabView, WinLab, MCD Test Manager, MS Excel, Open Office, andere | |
Export Log File | HTML, PDF, E-Mail, Printer |
Programmiersprachen | MS Visual Studio, C#, C++, Visual Basic |
Lieferumfang | USB2.0 UI.Drive-Interface Hardware |
UI.Drive Software Download Lizenz | |
USB2.0 AB Kabel 5m | |
Interface Link Kabel HSEUIreg-Netzteil | |
Montagesatz | |
Manual |