Spezifikationen
- DC-Quelle, einstellbare Spannungsquelle in Labornetzteilqualität über Präzisionspotentiometer
- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Echtwert Monitoring
- N+1 skalierbar
- Master Slave Betrieb
- Current Share Bus
- Konstantstrom- / Konstantspannungsbetrieb
- Sense Betrieb
- Fernabschaltung
- Inhibit (Interlock) sichere Abschaltung
- Temperaturalarm, Fan-Fail, Temperaturmeldung präventiv
- Option 19-Zoll Rack 2HE 6kW
- Option 19-Zoll Rack 3HE 10kW
- Option Wandhalterung für Schaltschrankmontage
- Option LAN-Schnittstelle mit Web-Interface
CPS-EP2000
| Serie | CPS-EP2000(R2) | ||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 2000W | ||||
| Eingangsnennspannung | 230Vac | ||||
| Eingangsbereich AC | 184-264Vac | ||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | ||||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | ||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 14,6Arms | ||||
| Startautomatik | Sanftanlauf 100ms | ||||
| Modell | CPS-EP2000.024 | CPS-EP2000.036 | CPS-EP2000.048 | CPS-EP2000.072 | CPS-EP2000.110 |
| GTIN / EAN | 4262552171836 | 4262552171843 | 4262552171850 | 4262552171867 | 4262552171874 |
| Ausgangsspannung | 24V | 36V | 48V | 72V | 110V |
| Ausgangsstrom | 84,0A | 56,0A | 42,0A | 28,0A | 18,2A |
| Einstellbereich | 24-30V | 30-45V | 45-58V | 58-90V | 90-150V |
| Restwelligkeit mVss | 35mV | 50mV | 75mV | 100mV | 200mV |
| Wirkungsgrad typ. | 94% | ||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | ||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | ||||
| Kühlung | Geregelte Lüfter von EBM Papst | ||||
| Temperaturkontrolle | Leistungsreduktion | ||||
| Abmessungen (BxHxT) | 126,4x84x444mm, 2HE oder 3HE Rack- & Wandmontage in 90° Schritten | ||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | ||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac galvanische Trennung | ||||
| EMI | EN55032 Klasse B und Klasse A, abhängig vom Modell | ||||
| EMS | EN61000-6-2,3,4 | ||||
| MTBF | 419.000h | ||||
| Strom Monitoring | 0-5Vdc | ||||
| Power Good Relais AC & DC | Ja | ||||
| Sense Betrieb | Ja | ||||
| Konstantstromvetrieb | Ja | ||||
| Leistungsaufteilung Bus | Ja | ||||
| Lüftersignal | Ja | ||||
| Temperatursignal | Ja | ||||
DE
UK