Spezifikationen
- Extern programmierbare DC-Spannungsquelle & DC-Stromquelle in Labornetzteilqualität
- DC-Quelle
- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Spannung & Strom programmierbar & Echtwert Monitoring
- N+1 skalierbar
- Master Slave Betrieb
- Current Share Bus
- Konstantstrom- / Konstantspannungsbetrieb
- Sense Betrieb
- Fernabschaltung
- Inhibit (Interlock) sichere Abschaltung
- Temperaturalarm, Fan-Fail, Temperaturmeldung präventiv
- AUX 12V 500mA
- Option 19-Zoll Rack 2HE 6kW
- Option 19-Zoll Rack 3HE 10kW
- Option Wandhalterung für Schaltschrankmontage
- Option LAN-Schnittstelle mit Web-Interface
CPS-EX3000
| Serie | CPS-EX3000(R2) | ||||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 2000W | ||||||
| Eingangsnennspannung | 230Vac | ||||||
| Eingangsbereich AC | 184-264Vac | ||||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | ||||||
| Netzausfallüberbrückung | 20ms | ||||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 14,6Arms | ||||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | ||||||
| Modell | CPS-EX3000.012 | CPS-EX3000.024 | CPS-EX3000.036 | CPS-EX3000.048 | CPS-EX3000.072 | CPS-EX3000.110 | CPS-EX3000.220 |
| GTIN / EAN | 4262552172178 | 4262552172185 | 4262552172192 | 4262552172208 | 4262552172215 | 4262552172222 | 4262552172239 |
| Ausgangsspannung | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 110V | 220V |
| Programmierbare Ausgangsspannung | 2V-15V | 24-30V | 30-45V | 45-58V | 58-90V | 90-150V | 200-300V |
| Programmierbarer Ausgangsstrom | 100-200A | 62,5-125,0A | 41,5-83,0A | 31,2-62,4A | 20,8-41,6A | 13,6-27,2A | 6,8-13,6A |
| Restwelligkeit mVss | 35mV | 35mV | 35mV | 75mV | 100mV | 200mV | 400mV |
| Wirkungsgrad typ. | 94% | ||||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | ||||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | ||||||
| Kühlung | Geregelte Lüfter von EBM-Papst | ||||||
| Temperaturkontrolle | Leistungsreduktion | ||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 126,4x84x444mm, 2HE oder 3HE Rack- & Wandmontage in 90° Schritten | ||||||
| Sicherheit | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 | ||||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | ||||||
| EMI | EN55032 Klasse B und Klasse A, abhängig vom Modell | ||||||
| EMS | EN61000-6-2,3,4 | ||||||
| MTBF | 419.000h | ||||||
| Schnittstelle Spannungsprogrammierung | 0-5Vdc oder mit internem Potentiometer | ||||||
| Schnittstelle Stromprogrammierung | 0-5Vdc oder mit internem Potentiometer | ||||||
| Spannung Monitoring | 0-5Vdc | ||||||
| Strom Monitoring | 0-5Vdc | ||||||
| Power Good Relais AC & DC | Ja | ||||||
| Sense Betrieb | Ja | ||||||
| Konstantstrom Betrieb | Ja | ||||||
| Master Slave Betrieb | Ja | ||||||
| Leistungaufteilung Bus | Ja | ||||||
| Lüftersignal | Ja | ||||||
| Temperatursignal | Ja | ||||||
table>
DE
UK