Spezifikationen
- DC-Quelle, einstellbare Spannungsquelle in Labornetzteilqualität über Präzisionspotentiometer
- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Echtwert Monitoring
- N+1 skalierbar
- Master Slave Betrieb
- Current Share Bus
- Konstantstrom- / Konstantspannungsbetrieb
- Sense Betrieb
- Fernabschaltung
- Inhibit (Interlock) sichere Abschaltung
- Temperaturalarm, Fan-Fail, Temperaturmeldung präventiv
- Option 19-Zoll Rack 2HE 6kW
- Option 19-Zoll Rack 3HE 10kW
- Option Wandhalterung für Schaltschrankmontage
- Option LAN-Schnittstelle mit Web-Interface
CPS-EP3000
| Serie | CPS-EP3000(R2) | ||||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 3000W | ||||||
| Eingangsnennspannung | 230Vac | ||||||
| Eingangsbereich AC | 184-264Vac | ||||||
| Eingangsbereich DC | 250-375Vdc | ||||||
| Netzausfallüberbrückung | 20ms | ||||||
| Einschaltstrombegrenzung | Elektronischer Begrenzer 14,6Arms | ||||||
| Startautomatik | Sanftanlauf | ||||||
| Modell | CPS-EP3000.012 | CPS-EP3000.024 | CPS-EP3000.036 | CPS-EP3000.048 | CPS-EP3000.072 | CPS-EP3000.110 | CPS-EP3000.220 |
| GTIN / EAN | 4262552171935 | 4262552171942 | 4262552171959 | 4262552171966 | 4262552171973 | 4262552171980 | 4262552171997 |
| Ausgangsspannung | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 110V | 220V |
| Ausgangsstrom | 200,0A | 125,0A | 83,0A | 62,5A | 41,6A | 27,2A | 13,6A |
| Einstellbereich | 2-15V | 24-30V | 30-45V | 45-58V | 58-90V | 90-150V | 200-300V |
| Restwelligkeit mVss | 35mV | 35mV | 50mV | 75mV | 100mV | 200mV | 400mV |
| Wirkungsgrad typ. | 94% | ||||||
| Grundlast | Leerlaufsicher | ||||||
| Kurzschluss | Kurzschlussfest | ||||||
| Kühlung | Geregelte Lüfter von EBM-Papst | ||||||
| Temperaturkontrolle | Leistungsreduktion | ||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 126,4x84x444mm, 2HE oder 3HE Rack- & Wandmontage in 90° Schritten | ||||||
| Sicherheit | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | ||||||
| Ein- / Ausgangsisolation | 3000Vac | ||||||
| EMI | EN55022 Klasse B | ||||||
| EMS | EN61000-6-2,3,4 | ||||||
| MTBF | 419.000h | ||||||
| Strom Monitoring | 0-5Vdc | ||||||
| Power Good Relais AC & DC | Ja | ||||||
| Sense Betrieb | Ja | ||||||
| Konstantstrom Betrieb | Ja | ||||||
| Leistungsaufteilung Bus | Ja | ||||||
| Lüftersignal | Ja | ||||||
| Tempertursignal | Ja | ||||||
DE
UK