ESB001.LED.230 für die LED-Beleuchtung
| Modell | ESB001.LED.230Vac |
| Art.Nr. | 3041115001CA |
| GTIN / EAN | 4262552170792 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 43A für Ton=250ms |
| Begrenzung Effektivwert | 30,1A für Ton=250ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 1000ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=500ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 5000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,13 - 4mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 17,9 x 89,5 x 62,8mm (1TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB001.24.230 für Lastrelais
| Modell | ESB001.24.230Vac |
| Art.Nr. | 3041115002CA |
| GTIN / EAN | 4262552170808 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 24A für Ton=250ms |
| Begrenzung Effektivwert | 17A für Ton=250ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 1000ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=500ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 2200uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,13 - 4mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 17,9 x 89,5 x 62,8mm (1TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
DE
UK