ESB00323A
| Modell | ESB00323A(R2) |
| Art.Nr. | 3041099012CA |
| GTIN / EAN | 4262552170853 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 68,6Apeak Ton=70-240ms justierbar |
| Begrenzung Effektivwert | 48Aeff Ton=70-240ms justierbar |
| Begrenzungszyklus Intervall | 60s |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=65-170ms justierbar |
| Eingangsspannung | 170 - 575Vac, 47 - 63Hz, 2-3 phasig |
| Nennspannung | 3x 200/400/500Vac umschaltbar |
| AC Dauerstrom | 3x 32A |
| Lastkapazität | 3x 2000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 16mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -20°C - +45°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 95 x 155 x 122mm |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Besondere Eigenschaften | Phasenüberwachung integriert: |
| Überwacht Asymmetrie & Phasenverlust | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±6% | |
| Umfangreiches Monitoring | |
| Jede Phase unabhängig begrenzt | |
| Kapazitive Lasten | |
| Aktiver Präzisionsmesskreis | |
| Temperaturüberwachung | |
| Brandschutz |
ESB00323B
| Modell | ESB00323B(R2) |
| Art.Nr. | 3041099002CA |
| GTIN / EAN | 4262552170846 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 68,6Apeak Ton=70-240ms justierbar |
| Begrenzung Effektivwert | 48Aeff Ton=70-240ms justierbar |
| Begrenzungszyklus Intervall | 60s |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=65-170ms justierbar |
| Eingangsspannung | 170 - 460Vac, 47 - 63Hz, 2-3 phasig |
| Nennspannung | 3x 200/400Vac umschaltbar |
| AC Dauerstrom | 3x 32A |
| Lastkapazität | 3x 2000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 16mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -20°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 95 x 155 x 122mm |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Besondere Eigenschaften | Phasenüberwachung integriert: |
| Überwacht Asymmetrie & Phasenverlust | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±6% | |
| Umfangreiches Monitoring | |
| Jede Phase unabhängig begrenzt | |
| Kapazitive Lasten | |
| Aktiver Präzisionsmesskreis | |
| Temperaturüberwachung | |
| Brandschutz |
DE
UK