ESB101.LED.230Vac für die LED-Beleuchtung
| Modell | ESB101.LED.230Vac(R2) |
| Art.Nr. | 3041081005CA |
| GTIN / EAN | 4262552170914 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 48A für Ton=300ms |
| Begrenzung Effektivwert | 33,9A für Ton=300ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=550ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 6000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.LED.115Vac für Lighting
| Modell | ESB101.LED.115Vac(R2) |
| Art.Nr. | 3041081006CA |
| GTIN / EAN | 4262552170921 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 43A für Ton=300ms |
| Begrenzung Effektivwert | 30,4A für Ton=300ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=550ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1ph 110 - 120Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 2,2W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 10000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zualssungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.05UPS für Inverter, USV und sensible Schaltanlagen
| Modell | ESB101.05UPS(R2) |
| Art.Nr. | 3041081009CA |
| GTIN / EAN | 4262552170860 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 5A für Ton=900ms |
| Begrenzung Effektivwert | 3.5A für Ton=900ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=1400ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 1000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.16
| Modell | ESB101.16(R2) |
| Art.Nr. | 3041081001CA |
| GTIN / EAN | 4262552170877 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 16A für Ton=300ms |
| Begrenzung Effektivwert | 11,3A für Ton=300ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=500ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 1500uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.23
| Modell | ESB101.23(R2) |
| Art.Nr. | 3041081003CA |
| GTIN / EAN | 4262552170891 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 23A für Ton=300ms |
| Begrenzung Effektivwert | 16,3A für Ton=300ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=500ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| Lastkapazität | 2000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.23S
| Modell | ESB101.23S(R2) |
| Art.Nr. | 3041081002CA |
| GTIN / EAN | 4262552170884 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 23A für Ton=500ms |
| Begrenzung Effektivwert | 16,3A für Ton=500ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 1400ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=800ms |
| Eingangsspannung | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| Lastkapazität | 2000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.23S.115Vac
| Modell | ESB101.23S.115Vac(R2) |
| Art.Nr. | 3041081007CA |
| GTIN / EAN | 4262552170938 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 23A für Ton=500ms |
| Begrenzung Effektivwert | 16,3A für Ton=500ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 1400ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=900ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 110 - 120Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 2,2W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 4000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
ESB101.33
| Modell | ESB101.33(R2) |
| Art.Nr. | 3041081004CA |
| GTIN / EAN | 4262552170907 |
| Begrenzung Spitzenstrom | 33A für Ton=300ms |
| Begrenzung Effektivwert | 23,3A für Ton=300ms |
| Begrenzungszyklus Intervall | 900ms (3x/Minute) |
| Unterspannungserkennung | nach Toff=800ms |
| Netzfrequenz | 16 1/3 - 440Hz |
| Nennspannung | 1Ph 220 - 240Vac +N |
| Leistungsaufnahme | 1,1W |
| AC Dauerstrom | 16A |
| Lastkapazität | 4000uF |
| Anschlüsse | Federzugklemmen 0,5 - 6mm² |
| Umgebungstemperatur dauerhaft | -40°C - +60°C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Abmessungen BxHxT | 36,5 x 110 x 62mm (2TE) |
| Sicherheitsnormen | EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60204-1, EN60950-1 |
| Zulassungen | UL508, CSA22.2, GOHST EAC |
| Besondere Eigenschaften | Temperaturüberwachung |
| Brandschutz | |
| Temperaturunabhängig wiederholgenau ±5% | |
| Kapazitive Lasten | |
| Bypass-Schaltung | |
| 4000m ü.N.N. |
DE
UK